CONTRATA
AIRE ENERGÍA
Sin cuota de alta, sin cambiar tu instalación, sin gestiones administrativas con tu anterior comercializadora y pudiendo adaptar o cambiar tu plan o tarifa cuando quieras. ¡Queremos que estés a gusto!

Compromiso contigo
Nuestro compromiso es ofrecerte siempre la mejor opción. Queremos lo mejor para ti y tratamos de entender tus necesidades para que aproveches al máximo tu energía
Profesionalidad
Nuestro equipo está forrmado por técnicos y asesores expertos es el sector energético. Sólo así podemos garantizarte el mejor servicio y la máxima satisfacción
Atención personalizada
Nos gusta estar cerca sin molestarte. Por eso, en Aire cuentas con tu propio asesor personal con el que resolver directamente cualquier duda sobre tu contrato ¡Contáctanos!
Si tienes alguna duda, quizá aquí puedas resolverla
Si todavía tienes dudas...
Potencia | ||||||
Tarifa A Mi Aire | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
20TD | 0,07168 | 0,00313 | ||||
30TD | ||||||
Energía | ||||||
20TD | 0,29996 | 0,29996 | 0,29996 | |||
30TD |
Potencia | ||||||
Tarifa Levante | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
20TD | 0,07168 | 0,00313 | ||||
30TD | 0,03956 | 0,03048 | 0,01403 | 0,01161 | 0,00707 | 0,00488 |
Energía | ||||||
20TD | 0,36359 | 0,30064 | 0,24339 | |||
30TD | 0,34192 | 0,30853 | 0,29490 | 0,28198 | 0,25997 | 0,24282 |
Potencia | ||||||
Tarifa Regalo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
20TD | 0,105953 | 0,025820 | ||||
30TD | ||||||
Energía | ||||||
20TD | 0,261890 | 0,164185 | 0,116042 | |||
30TD |
Potencia | ||||||
Tarifa Calma | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
20TD | 0,07168 | 0,00313 | ||||
30TD | ||||||
Energía | ||||||
20TD | Precio de mercado + | Cuota fija de 3.90€/mes | ||||
30TD |